StandardOS vs. Vanta
Öffentliche Fakten, jede mit Quelle und Lesedatum.
- Für wen es ist
- Vanta In eigenen Worten: "Trust is everything. Earn and prove it with 35+ compliance frameworks, automated and continuously monitored." Vier Pläne, Essentials bis Enterprise. Quelle, gelesen am 14. September 2026
- StandardOS Ein europäisches Unternehmen, das will, dass das zertifizierte Jahr von selbst läuft: ISO 27001, ISO 9001 oder ISO 42001 mit den EU-Verordnungen auf denselben Nachweisen, zu einem Preis, den es lesen kann, bevor es mit jemandem spricht.
- Was wir nicht tun
- SOC 2, HIPAA, HITRUST und die übrigen US-Bescheinigungen; StandardOS führt kein SOC-2-Programm.
- Hunderte Integrationen; StandardOS verbindet die Identitätsanbieter, Cloud-Konten und Entwicklerwerkzeuge, die es aufführt, und keine weiteren.
- Von KI beantwortete Sicherheitsfragebögen und ein Trust-Center-Marktplatz.
| Kriterium | Vanta | StandardOS | Quelle |
|---|---|---|---|
| Veröffentlichter Preis | Nicht veröffentlicht. Jeder der vier Pläne endet mit "Get personalized pricing"; keine Zahl auf der Seite. | 249 €/Monat zzgl. USt., eine Zahl, auf der Preisseite. | deren Seite14. September 2026 |
| Was den Preis bewegt | Auf der Preisseite nicht angegeben. | Nichts: eine Organisation, jede Funktion, unbegrenzt viele Personen. | deren Seite14. September 2026 |
| Rahmenwerke | "35+ compliance frameworks" | 11 auf einem Modell, jedes enthalten: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | deren Seite14. September 2026 |
| Integrationen | "400+ tools" | 12, jede mit ihren Prüfungen: GitHub, Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace, Personio, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Snyk, Kandji, Jamf Pro, Microsoft Intune. | deren Seite14. September 2026 |
| EU-Hosting | Regionale Mandanten in den USA, der EU und Australien. "An organization based in Europe may still use the US region unless an EU tenant was requested", und "some supporting services or subprocessors may still operate in other regions". | EU standardmäßig. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; die vollständige Liste der Unterauftragsverarbeiter steht auf der Vertrauensseite. | deren Seite14. September 2026 |
| Nachweise, die Sie ohne den Anbieter prüfen können | Auf den gelesenen Seiten nicht angegeben. | Hash-verkettete Datensätze; ein veröffentlichtes Skript berechnet die Kette aus einem Export nach. | deren Seite14. September 2026 |
| Sprachen der Produktseiten | Auf den gelesenen Seiten nicht angegeben. | Sechs. | deren Seite14. September 2026 |
| Test | Demo-Anfrage. | 14 Tage kostenlos testen, keine Karte. | deren Seite14. September 2026 |
Jede Zahl erneut gelesen am 14. September 2026; nächste Prüfung 13. Dezember 2026. Ein Fakt, den die andere Seite nicht veröffentlicht, steht als nicht veröffentlicht, nie geschätzt. Korrekturen: Kontakt
Den Preis sehen, bevor Sie mit jemandem sprechen
249 €/Monat zzgl. USt., pauschal pro Organisation, jede Funktion, unbegrenzt viele Personen; der Test schreibt Ihre Erklärung zur Anwendbarkeit in den ersten fünfzehn Minuten.
vs. Dratavs. Cyberdayvs. Secureframevs. ein Beratervs. Tabellen und ein geteiltes LaufwerkDie Tabelle der Preisformen