StandardOS vs. Vanta
Offentlige fakta, hver med kilde og læsedato.
- Hvem det er til
- Vanta Med egne ord: "Trust is everything. Earn and prove it with 35+ compliance frameworks, automated and continuously monitored." Fire planer, fra Essentials til Enterprise. Kilde, læst den 14. september 2026
- StandardOS En europæisk virksomhed, der vil have det certificerede år til at køre af sig selv: ISO 27001, ISO 9001 eller ISO 42001 med EU-forordningerne på de samme registreringer, til én pris, den kan læse, før den taler med nogen.
- Hvad vi ikke gør
- SOC 2, HIPAA, HITRUST og de øvrige amerikanske attestationer; StandardOS driver intet SOC 2-program.
- Hundredvis af integrationer; StandardOS forbinder de identitetsudbydere, cloudkonti og udviklerværktøjer, det opremser, og ikke flere.
- AI-besvarede sikkerhedsspørgeskemaer og en markedsplads for trust centers.
| Kriterium | Vanta | StandardOS | Kilde |
|---|---|---|---|
| Offentliggjort pris | Ikke offentliggjort. Hver af de fire planer ender i "Get personalized pricing"; intet tal på siden. | 249 €/måned ekskl. moms, ét tal, på prissiden. | deres side14. september 2026 |
| Hvad der flytter prisen | Ikke oplyst på prissiden. | Intet: én organisation, alle funktioner, ubegrænset antal personer. | deres side14. september 2026 |
| Regelsæt | "35+ compliance frameworks" | 11 på én model, alle inkluderet: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | deres side14. september 2026 |
| Integrationer | "400+ tools" | 12, hver med sine tjek: GitHub, Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace, Personio, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Snyk, Kandji, Jamf Pro, Microsoft Intune. | deres side14. september 2026 |
| Hosting i EU | Regionale tenants i USA, EU og Australien. "An organization based in Europe may still use the US region unless an EU tenant was requested", og "some supporting services or subprocessors may still operate in other regions". | EU som standard. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; den fulde liste over underdatabehandlere står på tillidssiden. | deres side14. september 2026 |
| Dokumentation, I kan efterprøve uden leverandøren | Ikke oplyst på de læste sider. | Hash-kædede registreringer; et offentliggjort script genberegner kæden fra en eksport. | deres side14. september 2026 |
| Sprog på produktsiderne | Ikke oplyst på de læste sider. | Seks. | deres side14. september 2026 |
| Prøveperiode | Anmodning om demo. | 14 dages gratis prøveperiode, intet kort. | deres side14. september 2026 |
Hvert tal genlæst den 14. september 2026; næste tjek 13. december 2026. Et faktum, den anden side ikke offentliggør, skrives som ikke offentliggjort, aldrig anslået. Rettelser: kontakt
Se prisen, før I taler med nogen
249 €/måned ekskl. moms, fast pr. organisation, alle funktioner, ubegrænset antal personer; prøveperioden skriver jeres Erklæring om anvendelighed i det første kvarter.
vs. Dratavs. Cyberdayvs. Secureframevs. en konsulentvs. regneark og et delt drevTabellen over prisformer