Die Mitgliedstaaten, aus den Registern
Die Mitgliedstaaten: Was wo gilt, aus den Registern
Eine Zeile je Staat, jede Zelle eine Zeile eines Registers mit dem Tag, an dem es gelesen wurde: 24 der 27 Staaten haben einen Rechtsakt mitgeteilt, der NIS2 nennt, 7 haben eine CRA-Marktüberwachungsbehörde registriert. Öffnen Sie einen Staat für das ganze Bild und die zwei Werkzeuge zum Anwendungsbereich mit vorausgefülltem Staat.
| Mitgliedstaat | NIS2-Gesetz, wie mitgeteilt | Nationales CSIRT | CRA-Koordinator | CRA-Aufsicht | DSGVO-Aufsichtsbehörde | Akkreditierungsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | in Kraft seit 18. Oktober 2024 | CCB | CCB | registriert | www.autoriteprotectiondonnees.be | BELAC |
| Bulgarien | in Kraft seit 17. Februar 2026 | CERT Bulgaria | CERT Bulgaria | keine registriert | www.cpdp.bg | BAS |
| Dänemark | in Kraft seit 1. Juli 2025 | FE DDIS | FE DDIS | keine registriert | www.datatilsynet.dk | DANAK |
| Deutschland | in Kraft seit 6. Dezember 2025 | CERT-Bund | CERT-Bund | registriert | www.bfdi.bund.de | DAkkS |
| Estland | in Kraft seit 1. Januar 2026 | CERT-EE | CERT-EE | keine registriert | www.aki.ee | EAK |
| Finnland | vom 9. Juli 2025 | NCSC-FI | NCSC-FI | registriert | www.tietosuoja.fi/en | FINAS |
| Frankreich | kein Rechtsakt, der die Richtlinie nennt | CERT-FR | CERT-FR | registriert | www.cnil.fr | COFRAC |
| Griechenland | in Kraft seit 27. November 2024 | EL-CSIRT | EL-CSIRT | keine registriert | www.dpa.gr | ESYD |
| Irland | nichts mitgeteilt | CSIRT-IE | CSIRT-IE | keine registriert | www.dataprotection.ie | INAB |
| Italien | vom 11. Oktober 2024 | CSIRT Italia | CSIRT Italia | keine registriert | www.garanteprivacy.it | ACCREDIA |
| Kroatien | vom 7. Februar 2024 | CERT.hr | NCSC-HR | keine registriert | www.azop.hr | HAA |
| Lettland | in Kraft seit 1. September 2024 | CERT.LV | CERT.LV | registriert | www.dvi.gov.lv | LATAK |
| Litauen | in Kraft seit 18. Oktober 2024 | CERT-LT | CERT-LT | keine registriert | vdai.lrv.lt | LA |
| Luxemburg | in Kraft seit 10. Mai 2026 | CIRCL, GOVCERT.LU | CIRCL | keine registriert | www.cnpd.lu | OLAS |
| Malta | in Kraft seit 8. April 2025 | MT-CSIRT | MT-CSIRT | keine registriert | www.idpc.org.mt | NAB-Malta |
| Niederlande | in Kraft seit 15. August 2026 | NCSC-NL | NCSC-NL | keine registriert | autoriteitpersoonsgegevens.nl | RvA |
| Österreich | vom 23. Dezember 2025 | CERT.at | CERT.at | keine registriert | www.dsb.gv.at | AA |
| Polen | in Kraft seit 3. April 2026 | CERT Polska, CSIRT-GOV | CERT Polska | keine registriert | uodo.gov.pl | PCA |
| Portugal | vom 4. Dezember 2025 | CERT.PT | CERT.PT | keine registriert | www.cnpd.pt | IPAC |
| Rumänien | in Kraft seit 31. Dezember 2024 | DNSC | DNSC | keine registriert | www.dataprotection.ro | RENAR |
| Schweden | in Kraft seit 15. Januar 2026 | CERT-SE | CERT-SE | keine registriert | www.imy.se | SWEDAC |
| Slowakei | in Kraft seit 1. Januar 2025 | SK-CERT | SK-CERT | registriert | www.dataprotection.gov.sk | SNAS |
| Slowenien | in Kraft seit 19. Juni 2025 | SI-CERT | SI-CERT | keine registriert | www.ip-rs.si | SA |
| Spanien | nichts mitgeteilt | INCIBE-CERT | INCIBE-CERT | keine registriert | www.aepd.es | ENAC |
| Tschechien | vom 11. Juni 2025 | CSIRT.CZ | NÚKIB | keine registriert | uoou.gov.cz | CAI |
| Ungarn | vom 27. Januar 2025 | NCSC Hungary | NCSC Hungary | keine registriert | www.naih.hu | NAH |
| Zypern | in Kraft seit 25. April 2025 | CSIRT-CY | CSIRT-CY | registriert | www.dataprotection.gov.cy | CYS-CYSAB |
Das NIS2-Register wurde am 12. September 2026 gelesen, die Koordinatorenliste der ENISA ist vom 10. September 2026, das Register der CRA-Behörden der Kommission wurde am 11. September 2026 gelesen.
Ein Arbeitsbereich für das, was der Staat verlangt, und das, was der Käufer verlangt
StandardOS führt die ISO-27001-Aufzeichnungen, die die meisten Maßnahmen des Artikels 21 von NIS2 beantworten, die Vorfallsaufzeichnung, ab der die Fristen der Artikel 23 und 14 laufen, und die Nachweise, die eine Aufsicht, ein Koordinator oder ein Auditor verlangt, in sechs Sprachen.