StandardOS vs. Cyberday
Öffentliche Fakten, jede mit Quelle und Lesedatum.
- Für wen es ist
- Cyberday In eigenen Worten: "Achieve continuous, evergreen resilience with a long-term ISMS solution, not just a one-off project." Ein finnisches Unternehmen (Tampere), dessen Produkt "works directly inside Microsoft Teams". Quelle, gelesen am 14. September 2026
- StandardOS Ein europäisches Unternehmen, das will, dass das zertifizierte Jahr von selbst läuft: ISO 27001, ISO 9001 oder ISO 42001 mit den EU-Verordnungen auf denselben Nachweisen, zu einem Preis, den es lesen kann, bevor es mit jemandem spricht.
- Was wir nicht tun
- 80+ Rahmenwerke, die nationalen eingeschlossen; StandardOS deckt die Liste des Registers ab.
- Arbeiten in Microsoft Teams; StandardOS ist eine Webanwendung.
- Ein niedrigerer Preis für die kleinsten Unternehmen bei jährlicher Abrechnung: 208 € im Monat unter 20 Beschäftigten.
| Kriterium | Cyberday | StandardOS | Quelle |
|---|---|---|---|
| Veröffentlichter Preis | Ja, nach Mitarbeiterzahl: sieben Preisstufen von "250€ / month" unter 20 Beschäftigten bis "1,990€ / month" bei 1.000 bis 2.999, monatlich abgerechnet (208 bis 1.660 bei jährlicher Abrechnung); "Book a meeting" ab 3.000 Beschäftigten. | 249 €/Monat zzgl. USt., eine Zahl, auf der Preisseite. | deren Seite14. September 2026 |
| Was den Preis bewegt | "employee amount, not individual users" | Nichts: eine Organisation, jede Funktion, unbegrenzt viele Personen. | deren Seite14. September 2026 |
| Rahmenwerke | "80+ frameworks" über EU-Regulierung, globale Normen und lokale Anforderungen hinweg. | 11 auf einem Modell, jedes enthalten: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | deren Seite14. September 2026 |
| EU-Hosting | "All data managed through Cyberday is stored in EU data centers." | EU standardmäßig. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; die vollständige Liste der Unterauftragsverarbeiter steht auf der Vertrauensseite. | deren Seite14. September 2026 |
| Eigene Zertifikate | ISO 27001:2022 seit 2021, ISO 9001:2015 seit 2024. | Noch kein Zertifikat; unser eigenes ISO-27001-Managementsystem läuft in StandardOS, und das Abdeckungsregister sagt Kapitel für Kapitel, was das Produkt hält. | deren Seite14. September 2026 |
| Nachweise, die Sie ohne den Anbieter prüfen können | Auf den gelesenen Seiten nicht angegeben. | Hash-verkettete Datensätze; ein veröffentlichtes Skript berechnet die Kette aus einem Export nach. | deren Seite14. September 2026 |
| Wo die Arbeit stattfindet | Microsoft Teams, mit einer Web-App. | Eine Webanwendung; die Integrationen lesen die Werkzeuge, die Sie bereits einsetzen. | deren Seite14. September 2026 |
| Test | "Full 14-day trial. All features. No credit card required." | 14 Tage kostenlos testen, keine Karte. | deren Seite14. September 2026 |
Jede Zahl erneut gelesen am 14. September 2026; nächste Prüfung 13. Dezember 2026. Ein Fakt, den die andere Seite nicht veröffentlicht, steht als nicht veröffentlicht, nie geschätzt. Korrekturen: Kontakt
Den Preis sehen, bevor Sie mit jemandem sprechen
249 €/Monat zzgl. USt., pauschal pro Organisation, jede Funktion, unbegrenzt viele Personen; der Test schreibt Ihre Erklärung zur Anwendbarkeit in den ersten fünfzehn Minuten.
vs. Vantavs. Dratavs. Secureframevs. ein Beratervs. Tabellen und ein geteiltes LaufwerkDie Tabelle der Preisformen