StandardOS vs. Drata
Öffentliche Fakten, jede mit Quelle und Lesedatum.
- Für wen es ist
- Drata In eigenen Worten: "The Agentic Trust Management Platform. Leverage autonomous AI agents to automate compliance, manage internal and third-party risk, and continuously prove your security posture." Drei Pläne: Foundation ("Launch your program"), Advanced, Enterprise. Quelle, gelesen am 14. September 2026
- StandardOS Ein europäisches Unternehmen, das will, dass das zertifizierte Jahr von selbst läuft: ISO 27001, ISO 9001 oder ISO 42001 mit den EU-Verordnungen auf denselben Nachweisen, zu einem Preis, den es lesen kann, bevor es mit jemandem spricht.
- Was wir nicht tun
- SOC 2, HIPAA, PCI DSS und die übrigen US-Bescheinigungen.
- KI-Agenten, die Teile des Programms ausführen; StandardOS automatisiert die Nachweise und den Kalender, und ein Mensch gibt jedes Dokument frei.
- Risikomanagement für Dritte als eigene Produktlinie.
| Kriterium | Drata | StandardOS | Quelle |
|---|---|---|---|
| Veröffentlichter Preis | Nicht veröffentlicht. Drei Pläne, jeder mit "Get Started" und einem Link "Get Personalized Pricing"; keine Zahl auf der Seite. | 249 €/Monat zzgl. USt., eine Zahl, auf der Preisseite. | deren Seite14. September 2026 |
| Was den Preis bewegt | Auf der Planseite nicht angegeben. | Nichts: eine Organisation, jede Funktion, unbegrenzt viele Personen. | deren Seite14. September 2026 |
| Rahmenwerke | SOC 2, ISO 27001, DSGVO, HIPAA, PCI DSS, ISO 42001 und weitere werden genannt; keine Zahl auf den gelesenen Seiten. | 11 auf einem Modell, jedes enthalten: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | deren Seite14. September 2026 |
| Integrationen | "hundreds of tools" | 12, jede mit ihren Prüfungen: GitHub, Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace, Personio, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Snyk, Kandji, Jamf Pro, Microsoft Intune. | deren Seite14. September 2026 |
| EU-Hosting | "Hosted on reputable cloud services providers, Amazon Web Services (AWS) and Google Cloud Platform (GCP)." Weder Region noch EU-Datenhaltung auf der Sicherheits- oder der Planseite angegeben. | EU standardmäßig. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; die vollständige Liste der Unterauftragsverarbeiter steht auf der Vertrauensseite. | deren Seite14. September 2026 |
| Nachweise, die Sie ohne den Anbieter prüfen können | Auf den gelesenen Seiten nicht angegeben. | Hash-verkettete Datensätze; ein veröffentlichtes Skript berechnet die Kette aus einem Export nach. | deren Seite14. September 2026 |
| Sprachen der Produktseiten | Auf den gelesenen Seiten nicht angegeben. | Sechs. | deren Seite14. September 2026 |
| Test | Demo-Anfrage. | 14 Tage kostenlos testen, keine Karte. | deren Seite14. September 2026 |
Jede Zahl erneut gelesen am 14. September 2026; nächste Prüfung 13. Dezember 2026. Ein Fakt, den die andere Seite nicht veröffentlicht, steht als nicht veröffentlicht, nie geschätzt. Korrekturen: Kontakt
Den Preis sehen, bevor Sie mit jemandem sprechen
249 €/Monat zzgl. USt., pauschal pro Organisation, jede Funktion, unbegrenzt viele Personen; der Test schreibt Ihre Erklärung zur Anwendbarkeit in den ersten fünfzehn Minuten.
vs. Vantavs. Cyberdayvs. Secureframevs. ein Beratervs. Tabellen und ein geteiltes LaufwerkDie Tabelle der Preisformen