StandardOS vs Vanta
Des faits publics, chacun avec sa source et sa date de lecture.
- À qui cela s'adresse
- Vanta Dans ses propres mots : "Trust is everything. Earn and prove it with 35+ compliance frameworks, automated and continuously monitored." Quatre formules, d'Essentials à Enterprise. Source, lue le 14 septembre 2026
- StandardOS Une entreprise européenne qui veut que l'année certifiée tourne toute seule : ISO 27001, ISO 9001 ou ISO 42001 avec les règlements de l'UE sur les mêmes enregistrements, à un prix qu'elle peut lire avant de parler à qui que ce soit.
- Ce que nous ne faisons pas
- SOC 2, HIPAA, HITRUST et les autres attestations américaines ; StandardOS ne tient aucun programme SOC 2.
- Des centaines d'intégrations ; StandardOS connecte les fournisseurs d'identité, les comptes cloud et les outils de développement qu'il liste, et rien de plus.
- Des questionnaires de sécurité remplis par l'IA et une place de marché de trust centers.
| Critère | Vanta | StandardOS | Source |
|---|---|---|---|
| Prix publié | Non publié. Chacune des quatre formules se termine par "Get personalized pricing" ; aucun chiffre sur la page. | 249 €/mois HT, un seul chiffre, sur la page des tarifs. | leur page14 septembre 2026 |
| Ce qui fait bouger le prix | Non indiqué sur la page des tarifs. | Rien : une organisation, toutes les fonctions, un nombre illimité de personnes. | leur page14 septembre 2026 |
| Cadres | "35+ compliance frameworks" | 11 sur un seul modèle, tous inclus : 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | leur page14 septembre 2026 |
| Intégrations | "400+ tools" | 12, chacune avec ses vérifications : GitHub, Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace, Personio, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Snyk, Kandji, Jamf Pro, Microsoft Intune. | leur page14 septembre 2026 |
| Hébergement dans l'UE | Des tenants régionaux aux États-Unis, dans l'UE et en Australie. "An organization based in Europe may still use the US region unless an EU tenant was requested", et "some supporting services or subprocessors may still operate in other regions". | UE par défaut. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets ; la liste complète des sous-traitants est sur la page confiance. | leur page14 septembre 2026 |
| Des preuves vérifiables sans le fournisseur | Non indiqué sur les pages lues. | Des enregistrements chaînés par hachage ; un script publié recalcule la chaîne à partir d'un export. | leur page14 septembre 2026 |
| Langues des pages produit | Non indiqué sur les pages lues. | Six. | leur page14 septembre 2026 |
| Essai | Demande de démonstration. | Essai gratuit de 14 jours, sans carte. | leur page14 septembre 2026 |
Chaque chiffre relu le 14 septembre 2026 ; prochaine vérification le 13 décembre 2026. Un fait que l'autre partie ne publie pas est écrit non publié, jamais estimé. Corrections : contact
Voyez le prix avant de parler à qui que ce soit
249 €/mois HT, forfait par organisation, toutes les fonctions, un nombre illimité de personnes ; l'essai rédige votre Déclaration d'applicabilité dans les quinze premières minutes.
vs Dratavs Cyberdayvs Secureframevs un consultantvs des tableurs et un lecteur partagéLe tableau des structures de prix