StandardOS vs Vanta
Hechos públicos, cada uno con su fuente y fecha de lectura.
- Para quién es
- Vanta En sus propias palabras: "Trust is everything. Earn and prove it with 35+ compliance frameworks, automated and continuously monitored." Cuatro planes, de Essentials a Enterprise. Fuente, leída el 14 de septiembre de 2026
- StandardOS Una empresa europea que quiere que el año certificado funcione solo: ISO 27001, ISO 9001 o ISO 42001 con los reglamentos de la UE sobre los mismos registros, a un precio que puede leer antes de hablar con nadie.
- Lo que no hacemos
- SOC 2, HIPAA, HITRUST y las demás certificaciones estadounidenses; StandardOS no mantiene ningún programa SOC 2.
- Cientos de integraciones; StandardOS conecta los proveedores de identidad, las cuentas cloud y las herramientas de desarrollo que enumera, y nada más.
- Cuestionarios de seguridad respondidos por IA y un mercado de trust centers.
| Criterio | Vanta | StandardOS | Fuente |
|---|---|---|---|
| Precio publicado | No publicado. Cada uno de los cuatro planes termina en "Get personalized pricing"; ninguna cifra en la página. | 249 €/mes sin IVA, una sola cifra, en la página de precios. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Qué mueve el precio | No indicado en la página de precios. | Nada: una organización, todas las funciones, personas ilimitadas. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Marcos | "35+ compliance frameworks" | 11 en un solo modelo, todos incluidos: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Integraciones | "400+ tools" | 12, cada una con sus comprobaciones: GitHub, Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace, Personio, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Snyk, Kandji, Jamf Pro, Microsoft Intune. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Alojamiento en la UE | Tenants regionales en EE. UU., la UE y Australia. "An organization based in Europe may still use the US region unless an EU tenant was requested", y "some supporting services or subprocessors may still operate in other regions". | UE por defecto. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; la lista completa de subencargados está en la página de confianza. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Evidencia verificable sin el proveedor | No indicado en las páginas leídas. | Registros encadenados por hash; un script publicado recalcula la cadena a partir de una exportación. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Idiomas de las páginas del producto | No indicado en las páginas leídas. | Seis. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Prueba | Solicitud de demo. | Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta. | su página14 de septiembre de 2026 |
Cada cifra releída el 14 de septiembre de 2026; próxima comprobación el 13 de diciembre de 2026. Un hecho que la otra parte no publica se escribe como no publicado, nunca estimado. Correcciones: contacto
Vea el precio antes de hablar con nadie
249 €/mes sin IVA, tarifa plana por organización, todas las funciones, personas ilimitadas; la prueba redacta su Declaración de Aplicabilidad en los primeros quince minutos.
vs Dratavs Cyberdayvs Secureframevs un consultorvs hojas de cálculo y una unidad compartidaLa tabla de estructuras de precio