Les États membres, d'après les registres
Les États membres : ce qui s'applique où, d'après les registres
Une ligne par État, chaque cellule une ligne d'un registre avec le jour où il a été lu : 24 des 27 États ont communiqué un acte nommant NIS2, 7 ont enregistré une autorité de surveillance du marché CRA. Ouvrez un État pour le tableau complet et les deux outils de champ d'application avec l'État prérempli.
| État membre | Loi NIS2, telle que communiquée | CSIRT national | Coordinateur CRA | Autorité CRA | Autorité RGPD | Organisme d'accréditation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | en vigueur le 6 décembre 2025 | CERT-Bund | CERT-Bund | enregistrée | www.bfdi.bund.de | DAkkS |
| Autriche | du 23 décembre 2025 | CERT.at | CERT.at | aucune enregistrée | www.dsb.gv.at | AA |
| Belgique | en vigueur le 18 octobre 2024 | CCB | CCB | enregistrée | www.autoriteprotectiondonnees.be | BELAC |
| Bulgarie | en vigueur le 17 février 2026 | CERT Bulgaria | CERT Bulgaria | aucune enregistrée | www.cpdp.bg | BAS |
| Chypre | en vigueur le 25 avril 2025 | CSIRT-CY | CSIRT-CY | enregistrée | www.dataprotection.gov.cy | CYS-CYSAB |
| Croatie | du 7 février 2024 | CERT.hr | NCSC-HR | aucune enregistrée | www.azop.hr | HAA |
| Danemark | en vigueur le 1 juillet 2025 | FE DDIS | FE DDIS | aucune enregistrée | www.datatilsynet.dk | DANAK |
| Espagne | rien de communiqué | INCIBE-CERT | INCIBE-CERT | aucune enregistrée | www.aepd.es | ENAC |
| Estonie | en vigueur le 1 janvier 2026 | CERT-EE | CERT-EE | aucune enregistrée | www.aki.ee | EAK |
| Finlande | du 9 juillet 2025 | NCSC-FI | NCSC-FI | enregistrée | www.tietosuoja.fi/en | FINAS |
| France | aucun acte nommant la directive | CERT-FR | CERT-FR | enregistrée | www.cnil.fr | COFRAC |
| Grèce | en vigueur le 27 novembre 2024 | EL-CSIRT | EL-CSIRT | aucune enregistrée | www.dpa.gr | ESYD |
| Hongrie | du 27 janvier 2025 | NCSC Hungary | NCSC Hungary | aucune enregistrée | www.naih.hu | NAH |
| Irlande | rien de communiqué | CSIRT-IE | CSIRT-IE | aucune enregistrée | www.dataprotection.ie | INAB |
| Italie | du 11 octobre 2024 | CSIRT Italia | CSIRT Italia | aucune enregistrée | www.garanteprivacy.it | ACCREDIA |
| Lettonie | en vigueur le 1 septembre 2024 | CERT.LV | CERT.LV | enregistrée | www.dvi.gov.lv | LATAK |
| Lituanie | en vigueur le 18 octobre 2024 | CERT-LT | CERT-LT | aucune enregistrée | vdai.lrv.lt | LA |
| Luxembourg | en vigueur le 10 mai 2026 | CIRCL, GOVCERT.LU | CIRCL | aucune enregistrée | www.cnpd.lu | OLAS |
| Malte | en vigueur le 8 avril 2025 | MT-CSIRT | MT-CSIRT | aucune enregistrée | www.idpc.org.mt | NAB-Malta |
| Pays-Bas | en vigueur le 15 août 2026 | NCSC-NL | NCSC-NL | aucune enregistrée | autoriteitpersoonsgegevens.nl | RvA |
| Pologne | en vigueur le 3 avril 2026 | CERT Polska, CSIRT-GOV | CERT Polska | aucune enregistrée | uodo.gov.pl | PCA |
| Portugal | du 4 décembre 2025 | CERT.PT | CERT.PT | aucune enregistrée | www.cnpd.pt | IPAC |
| Roumanie | en vigueur le 31 décembre 2024 | DNSC | DNSC | aucune enregistrée | www.dataprotection.ro | RENAR |
| Slovaquie | en vigueur le 1 janvier 2025 | SK-CERT | SK-CERT | enregistrée | www.dataprotection.gov.sk | SNAS |
| Slovénie | en vigueur le 19 juin 2025 | SI-CERT | SI-CERT | aucune enregistrée | www.ip-rs.si | SA |
| Suède | en vigueur le 15 janvier 2026 | CERT-SE | CERT-SE | aucune enregistrée | www.imy.se | SWEDAC |
| Tchéquie | du 11 juin 2025 | CSIRT.CZ | NÚKIB | aucune enregistrée | uoou.gov.cz | CAI |
Le registre NIS2 a été lu le 12 septembre 2026, la liste des coordinateurs de l'ENISA est datée du 10 septembre 2026, le registre des autorités CRA de la Commission a été lu le 11 septembre 2026.
Un seul espace de travail pour ce que l'État demande et ce que l'acheteur demande
StandardOS tient les enregistrements ISO 27001 qui répondent à la plupart des mesures de l'article 21 de NIS2, l'enregistrement d'incident d'où partent les horloges des articles 23 et 14, et les preuves qu'une autorité de supervision, un coordinateur ou un auditeur demande, en six langues.