StandardOS vs Secureframe
Des faits publics, chacun avec sa source et sa date de lecture.
- À qui cela s'adresse
- Secureframe Dans ses propres mots : "Build trust. Unlock growth. Get compliant, mitigate risk, and build trust with customers using automation backed by world-class experts." Trois formules : Fundamentals ("Get compliant fast"), Complete, Defense (CMMC). Source, lue le 14 septembre 2026
- StandardOS Une entreprise européenne qui veut que l'année certifiée tourne toute seule : ISO 27001, ISO 9001 ou ISO 42001 avec les règlements de l'UE sur les mêmes enregistrements, à un prix qu'elle peut lire avant de parler à qui que ce soit.
- Ce que nous ne faisons pas
- SOC 2, HIPAA, PCI DSS, CMMC et les autres attestations américaines.
- 300+ intégrations natives ; StandardOS connecte les fournisseurs d'identité, les comptes cloud et les outils de développement qu'il liste.
- Des experts du côté du fournisseur pendant l'audit ; StandardOS vend du logiciel, et c'est par son programme partenaires que les cabinets de conseil interviennent.
| Critère | Secureframe | StandardOS | Source |
|---|---|---|---|
| Prix publié | Non publié. Trois formules et aucun chiffre sur la page. | 249 €/mois HT, un seul chiffre, sur la page des tarifs. | leur page14 septembre 2026 |
| Ce qui fait bouger le prix | Non indiqué sur la page des tarifs. | Rien : une organisation, toutes les fonctions, un nombre illimité de personnes. | leur page14 septembre 2026 |
| Cadres | SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, RGPD, NIST "and others" ; aucun décompte sur les pages lues. | 11 sur un seul modèle, tous inclus : 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | leur page14 septembre 2026 |
| Intégrations | "300+ Native Integrations" | 12, chacune avec ses vérifications : GitHub, Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace, Personio, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Snyk, Kandji, Jamf Pro, Microsoft Intune. | leur page14 septembre 2026 |
| Hébergement dans l'UE | "Secureframe currently operates two data centers: one in the United States and one in the United Kingdom", choisi à la création du compte ; les données ne sont déplacées de l'un à l'autre qu'à la demande du client. Le Royaume-Uni n'est pas dans l'UE ; les transferts reposent sur la décision d'adéquation. | UE par défaut. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets ; la liste complète des sous-traitants est sur la page confiance. | leur page14 septembre 2026 |
| Des preuves vérifiables sans le fournisseur | Non indiqué sur les pages lues. | Des enregistrements chaînés par hachage ; un script publié recalcule la chaîne à partir d'un export. | leur page14 septembre 2026 |
| Langues des pages produit | Non indiqué sur les pages lues. | Six. | leur page14 septembre 2026 |
| Essai | Demande de démonstration. | Essai gratuit de 14 jours, sans carte. | leur page14 septembre 2026 |
Chaque chiffre relu le 14 septembre 2026 ; prochaine vérification le 13 décembre 2026. Un fait que l'autre partie ne publie pas est écrit non publié, jamais estimé. Corrections : contact
Voyez le prix avant de parler à qui que ce soit
249 €/mois HT, forfait par organisation, toutes les fonctions, un nombre illimité de personnes ; l'essai rédige votre Déclaration d'applicabilité dans les quinze premières minutes.
vs Vantavs Dratavs Cyberdayvs un consultantvs des tableurs et un lecteur partagéLe tableau des structures de prix