StandardOS vs Secureframe
Hechos públicos, cada uno con su fuente y fecha de lectura.
- Para quién es
- Secureframe En sus propias palabras: "Build trust. Unlock growth. Get compliant, mitigate risk, and build trust with customers using automation backed by world-class experts." Tres planes: Fundamentals ("Get compliant fast"), Complete, Defense (CMMC). Fuente, leída el 14 de septiembre de 2026
- StandardOS Una empresa europea que quiere que el año certificado funcione solo: ISO 27001, ISO 9001 o ISO 42001 con los reglamentos de la UE sobre los mismos registros, a un precio que puede leer antes de hablar con nadie.
- Lo que no hacemos
- SOC 2, HIPAA, PCI DSS, CMMC y las demás certificaciones estadounidenses.
- 300+ integraciones nativas; StandardOS conecta los proveedores de identidad, las cuentas cloud y las herramientas de desarrollo que enumera.
- Expertos del lado del proveedor en la auditoría; StandardOS vende software, y las consultoras entran por su programa de partners.
| Criterio | Secureframe | StandardOS | Fuente |
|---|---|---|---|
| Precio publicado | No publicado. Tres planes y ninguna cifra en la página. | 249 €/mes sin IVA, una sola cifra, en la página de precios. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Qué mueve el precio | No indicado en la página de precios. | Nada: una organización, todas las funciones, personas ilimitadas. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Marcos | SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, RGPD, NIST "and others"; ningún recuento en las páginas leídas. | 11 en un solo modelo, todos incluidos: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Integraciones | "300+ Native Integrations" | 12, cada una con sus comprobaciones: GitHub, Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace, Personio, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Snyk, Kandji, Jamf Pro, Microsoft Intune. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Alojamiento en la UE | "Secureframe currently operates two data centers: one in the United States and one in the United Kingdom", elegido al crear la cuenta; los datos no se mueven entre ellos salvo que el cliente lo pida. El Reino Unido no está en la UE; las transferencias se apoyan en la decisión de adecuación. | UE por defecto. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; la lista completa de subencargados está en la página de confianza. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Evidencia verificable sin el proveedor | No indicado en las páginas leídas. | Registros encadenados por hash; un script publicado recalcula la cadena a partir de una exportación. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Idiomas de las páginas del producto | No indicado en las páginas leídas. | Seis. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Prueba | Solicitud de demo. | Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta. | su página14 de septiembre de 2026 |
Cada cifra releída el 14 de septiembre de 2026; próxima comprobación el 13 de diciembre de 2026. Un hecho que la otra parte no publica se escribe como no publicado, nunca estimado. Correcciones: contacto
Vea el precio antes de hablar con nadie
249 €/mes sin IVA, tarifa plana por organización, todas las funciones, personas ilimitadas; la prueba redacta su Declaración de Aplicabilidad en los primeros quince minutos.
vs Vantavs Dratavs Cyberdayvs un consultorvs hojas de cálculo y una unidad compartidaLa tabla de estructuras de precio