StandardOS vs Cyberday
Hechos públicos, cada uno con su fuente y fecha de lectura.
- Para quién es
- Cyberday En sus propias palabras: "Achieve continuous, evergreen resilience with a long-term ISMS solution, not just a one-off project." Una empresa finlandesa (Tampere) cuyo producto "works directly inside Microsoft Teams". Fuente, leída el 14 de septiembre de 2026
- StandardOS Una empresa europea que quiere que el año certificado funcione solo: ISO 27001, ISO 9001 o ISO 42001 con los reglamentos de la UE sobre los mismos registros, a un precio que puede leer antes de hablar con nadie.
- Lo que no hacemos
- 80+ marcos, incluidos los nacionales; StandardOS cubre la lista del registro.
- Trabajar dentro de Microsoft Teams; StandardOS es una aplicación web.
- Un precio más bajo para las empresas más pequeñas con facturación anual: 208 € al mes por debajo de 20 empleados.
| Criterio | Cyberday | StandardOS | Fuente |
|---|---|---|---|
| Precio publicado | Sí, por plantilla: siete tramos desde "250€ / month" por debajo de 20 empleados hasta "1,990€ / month" de 1.000 a 2.999, facturados al mes (208 a 1.660 con facturación anual); "Book a meeting" a partir de 3.000 empleados. | 249 €/mes sin IVA, una sola cifra, en la página de precios. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Qué mueve el precio | "employee amount, not individual users" | Nada: una organización, todas las funciones, personas ilimitadas. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Marcos | "80+ frameworks" entre reglamentos de la UE, normas globales y requisitos locales. | 11 en un solo modelo, todos incluidos: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Alojamiento en la UE | "All data managed through Cyberday is stored in EU data centers." | UE por defecto. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; la lista completa de subencargados está en la página de confianza. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Certificaciones propias | ISO 27001:2022 desde 2021, ISO 9001:2015 desde 2024. | Aún sin certificado; nuestro propio sistema de gestión ISO 27001 funciona dentro de StandardOS y el registro de cobertura dice, capítulo a capítulo, qué mantiene el producto. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Evidencia verificable sin el proveedor | No indicado en las páginas leídas. | Registros encadenados por hash; un script publicado recalcula la cadena a partir de una exportación. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Dónde ocurre el trabajo | Microsoft Teams, con una aplicación web. | Una aplicación web; las integraciones leen las herramientas que ya utiliza. | su página14 de septiembre de 2026 |
| Prueba | "Full 14-day trial. All features. No credit card required." | Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta. | su página14 de septiembre de 2026 |
Cada cifra releída el 14 de septiembre de 2026; próxima comprobación el 13 de diciembre de 2026. Un hecho que la otra parte no publica se escribe como no publicado, nunca estimado. Correcciones: contacto
Vea el precio antes de hablar con nadie
249 €/mes sin IVA, tarifa plana por organización, todas las funciones, personas ilimitadas; la prueba redacta su Declaración de Aplicabilidad en los primeros quince minutos.
vs Vantavs Dratavs Secureframevs un consultorvs hojas de cálculo y una unidad compartidaLa tabla de estructuras de precio