StandardOS vs. Cyberday
Offentlige fakta, hver med kilde og læsedato.
- Hvem det er til
- Cyberday Med egne ord: "Achieve continuous, evergreen resilience with a long-term ISMS solution, not just a one-off project." En finsk virksomhed (Tampere), hvis produkt "works directly inside Microsoft Teams". Kilde, læst den 14. september 2026
- StandardOS En europæisk virksomhed, der vil have det certificerede år til at køre af sig selv: ISO 27001, ISO 9001 eller ISO 42001 med EU-forordningerne på de samme registreringer, til én pris, den kan læse, før den taler med nogen.
- Hvad vi ikke gør
- 80+ regelsæt, de nationale inklusive; StandardOS dækker registerets liste.
- At arbejde inde i Microsoft Teams; StandardOS er en webapplikation.
- En lavere pris til de mindste virksomheder ved årlig fakturering: 208 € om måneden under 20 ansatte.
| Kriterium | Cyberday | StandardOS | Kilde |
|---|---|---|---|
| Offentliggjort pris | Ja, efter antal ansatte: syv pristrin fra "250€ / month" under 20 ansatte til "1,990€ / month" ved 1.000 til 2.999, faktureret månedligt (208 til 1.660 ved årlig fakturering); "Book a meeting" fra 3.000 ansatte. | 249 €/måned ekskl. moms, ét tal, på prissiden. | deres side14. september 2026 |
| Hvad der flytter prisen | "employee amount, not individual users" | Intet: én organisation, alle funktioner, ubegrænset antal personer. | deres side14. september 2026 |
| Regelsæt | "80+ frameworks" på tværs af EU-regulering, globale standarder og lokale krav. | 11 på én model, alle inkluderet: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | deres side14. september 2026 |
| Hosting i EU | "All data managed through Cyberday is stored in EU data centers." | EU som standard. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; den fulde liste over underdatabehandlere står på tillidssiden. | deres side14. september 2026 |
| Egne certificeringer | ISO 27001:2022 siden 2021, ISO 9001:2015 siden 2024. | Intet certifikat endnu; vores eget ISO 27001-ledelsessystem kører i StandardOS, og dækningsregisteret siger punkt for punkt, hvad produktet holder. | deres side14. september 2026 |
| Dokumentation, I kan efterprøve uden leverandøren | Ikke oplyst på de læste sider. | Hash-kædede registreringer; et offentliggjort script genberegner kæden fra en eksport. | deres side14. september 2026 |
| Hvor arbejdet foregår | Microsoft Teams, med en webapp. | En webapplikation; integrationerne læser de værktøjer, I allerede bruger. | deres side14. september 2026 |
| Prøveperiode | "Full 14-day trial. All features. No credit card required." | 14 dages gratis prøveperiode, intet kort. | deres side14. september 2026 |
Hvert tal genlæst den 14. september 2026; næste tjek 13. december 2026. Et faktum, den anden side ikke offentliggør, skrives som ikke offentliggjort, aldrig anslået. Rettelser: kontakt
Se prisen, før I taler med nogen
249 €/måned ekskl. moms, fast pr. organisation, alle funktioner, ubegrænset antal personer; prøveperioden skriver jeres Erklæring om anvendelighed i det første kvarter.
vs. Vantavs. Dratavs. Secureframevs. en konsulentvs. regneark og et delt drevTabellen over prisformer