StandardOS vs. Drata
Offentlige fakta, hver med kilde og læsedato.
- Hvem det er til
- Drata Med egne ord: "The Agentic Trust Management Platform. Leverage autonomous AI agents to automate compliance, manage internal and third-party risk, and continuously prove your security posture." Tre planer: Foundation ("Launch your program"), Advanced, Enterprise. Kilde, læst den 14. september 2026
- StandardOS En europæisk virksomhed, der vil have det certificerede år til at køre af sig selv: ISO 27001, ISO 9001 eller ISO 42001 med EU-forordningerne på de samme registreringer, til én pris, den kan læse, før den taler med nogen.
- Hvad vi ikke gør
- SOC 2, HIPAA, PCI DSS og de øvrige amerikanske attestationer.
- AI-agenter, der kører dele af programmet; StandardOS automatiserer registreringerne og kalenderen, og et menneske godkender hvert dokument.
- Tredjepartsrisikostyring som en separat produktlinje.
| Kriterium | Drata | StandardOS | Kilde |
|---|---|---|---|
| Offentliggjort pris | Ikke offentliggjort. Tre planer, hver med "Get Started" og et link "Get Personalized Pricing"; intet tal på siden. | 249 €/måned ekskl. moms, ét tal, på prissiden. | deres side14. september 2026 |
| Hvad der flytter prisen | Ikke oplyst på plansiden. | Intet: én organisation, alle funktioner, ubegrænset antal personer. | deres side14. september 2026 |
| Regelsæt | SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS, ISO 42001 med flere nævnes; intet antal på de læste sider. | 11 på én model, alle inkluderet: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | deres side14. september 2026 |
| Integrationer | "hundreds of tools" | 12, hver med sine tjek: GitHub, Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace, Personio, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Snyk, Kandji, Jamf Pro, Microsoft Intune. | deres side14. september 2026 |
| Hosting i EU | "Hosted on reputable cloud services providers, Amazon Web Services (AWS) and Google Cloud Platform (GCP)." Hverken region eller EU-dataplacering oplyst på sikkerhedssiden eller plansiden. | EU som standard. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; den fulde liste over underdatabehandlere står på tillidssiden. | deres side14. september 2026 |
| Dokumentation, I kan efterprøve uden leverandøren | Ikke oplyst på de læste sider. | Hash-kædede registreringer; et offentliggjort script genberegner kæden fra en eksport. | deres side14. september 2026 |
| Sprog på produktsiderne | Ikke oplyst på de læste sider. | Seks. | deres side14. september 2026 |
| Prøveperiode | Anmodning om demo. | 14 dages gratis prøveperiode, intet kort. | deres side14. september 2026 |
Hvert tal genlæst den 14. september 2026; næste tjek 13. december 2026. Et faktum, den anden side ikke offentliggør, skrives som ikke offentliggjort, aldrig anslået. Rettelser: kontakt
Se prisen, før I taler med nogen
249 €/måned ekskl. moms, fast pr. organisation, alle funktioner, ubegrænset antal personer; prøveperioden skriver jeres Erklæring om anvendelighed i det første kvarter.
vs. Vantavs. Cyberdayvs. Secureframevs. en konsulentvs. regneark og et delt drevTabellen over prisformer