StandardOS vs. regneark og et delt drev
Offentlige fakta, hver med kilde og læsedato.
- Hvem det er til
- regneark og et delt drev Virksomheden ved sin første audit: Erklæringen om anvendelighed i et regneark, politikkerne i en delt mappe, dokumentationen i skærmbilleder navngivet i hånden. Det fungerer indtil år to, hvor auditoren spørger, hvad der har ændret sig siden sidst. Kilde, læst den 14. september 2026
- StandardOS En europæisk virksomhed, der vil have det certificerede år til at køre af sig selv: ISO 27001, ISO 9001 eller ISO 42001 med EU-forordningerne på de samme registreringer, til én pris, den kan læse, før den taler med nogen.
- Hvad vi ikke gør
- At koste intet ud over kontorpakken; StandardOS er et abonnement.
- At ligge, hvor jeres filer allerede ligger; StandardOS er en separat applikation med en konto.
- Enhver form, I vil; StandardOS holder registreringerne i standardens form og eksporterer dem.
| Kriterium | regneark og et delt drev | StandardOS | Kilde |
|---|---|---|---|
| Pris | Det, kontorpakken allerede koster. Intet at offentliggøre. | 249 €/måned ekskl. moms, ét tal, på prissiden. | vores side14. september 2026 |
| Hvor dataene ligger | Hvor drevet ligger; for de fleste europæiske virksomheder en amerikansk pakke med en EU-regionsmulighed. | EU som standard. Supabase: EU (Ireland); Vercel: EU serving; global CDN for static assets; den fulde liste over underdatabehandlere står på tillidssiden. | vores side14. september 2026 |
| Regelsæt | Alle, i princippet, og ingen med en punktkortlægning, der opdaterer sig selv. | 11 på én model, alle inkluderet: 27001, CRA, NIS2, DORA, 42001, AI Act, 9001, MR, GDPR, DA, 27701. | vores side14. september 2026 |
| En registrerings dato | Filens ændringstidspunkt, som den seneste redigering overskriver. | Hver ændring dateret og hash-kædet; et offentliggjort script efterprøver kæden. | vores side14. september 2026 |
| Dækning af punkter | Det, regnearkets forfatter huskede. | Et dækningsregister, punkt for punkt, inklusive det, der ikke holdes. | vores side14. september 2026 |
| Måned fjorten | Overvågningsauditten spørger, hvad der har ændret sig; mappen siger det ikke. | Kalenderen og registreringerne siger, hvad der kørte, hvornår, og hvem der godkendte det. | vores side14. september 2026 |
| At forlade | Intet at forlade. | Hver tenanttabel eksporteres i åbne formater; eksporten bærer kæden. | vores side14. september 2026 |
| Forordninger oven på standarden | Endnu et regneark hver. | De samme registreringer besvarer NIS2, DORA, GDPR, AI-forordningen og CRA på én model. | vores side14. september 2026 |
Hvert tal genlæst den 14. september 2026; næste tjek 13. december 2026. Et faktum, den anden side ikke offentliggør, skrives som ikke offentliggjort, aldrig anslået. Rettelser: kontakt
Se prisen, før I taler med nogen
249 €/måned ekskl. moms, fast pr. organisation, alle funktioner, ubegrænset antal personer; prøveperioden skriver jeres Erklæring om anvendelighed i det første kvarter.
vs. Vantavs. Dratavs. Cyberdayvs. Secureframevs. en konsulentTabellen over prisformer