Medlemsstaterne, fra registrene
Medlemsstaterne: hvad der gælder hvor, fra registrene
Én linje pr. stat, hver celle en række i et register med den dag, det blev læst: 24 af de 27 stater har meddelt en retsakt, der nævner NIS2, 7 har registreret en CRA-markedsovervågningsmyndighed. Åbn en stat for det fulde billede og de to værktøjer til anvendelsesområdet med staten udfyldt.
| Medlemsstat | NIS2-lov, som meddelt | National CSIRT | CRA-koordinator | CRA-myndighed | GDPR-tilsynsmyndighed | Akkrediteringsorgan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | i kraft fra den 18. oktober 2024 | CCB | CCB | registreret | www.autoriteprotectiondonnees.be | BELAC |
| Bulgarien | i kraft fra den 17. februar 2026 | CERT Bulgaria | CERT Bulgaria | ingen registreret | www.cpdp.bg | BAS |
| Cypern | i kraft fra den 25. april 2025 | CSIRT-CY | CSIRT-CY | registreret | www.dataprotection.gov.cy | CYS-CYSAB |
| Danmark | i kraft fra den 1. juli 2025 | FE DDIS | FE DDIS | ingen registreret | www.datatilsynet.dk | DANAK |
| Estland | i kraft fra den 1. januar 2026 | CERT-EE | CERT-EE | ingen registreret | www.aki.ee | EAK |
| Finland | af 9. juli 2025 | NCSC-FI | NCSC-FI | registreret | www.tietosuoja.fi/en | FINAS |
| Frankrig | ingen retsakt, der nævner direktivet | CERT-FR | CERT-FR | registreret | www.cnil.fr | COFRAC |
| Grækenland | i kraft fra den 27. november 2024 | EL-CSIRT | EL-CSIRT | ingen registreret | www.dpa.gr | ESYD |
| Irland | intet meddelt | CSIRT-IE | CSIRT-IE | ingen registreret | www.dataprotection.ie | INAB |
| Italien | af 11. oktober 2024 | CSIRT Italia | CSIRT Italia | ingen registreret | www.garanteprivacy.it | ACCREDIA |
| Kroatien | af 7. februar 2024 | CERT.hr | NCSC-HR | ingen registreret | www.azop.hr | HAA |
| Letland | i kraft fra den 1. september 2024 | CERT.LV | CERT.LV | registreret | www.dvi.gov.lv | LATAK |
| Litauen | i kraft fra den 18. oktober 2024 | CERT-LT | CERT-LT | ingen registreret | vdai.lrv.lt | LA |
| Luxembourg | i kraft fra den 10. maj 2026 | CIRCL, GOVCERT.LU | CIRCL | ingen registreret | www.cnpd.lu | OLAS |
| Malta | i kraft fra den 8. april 2025 | MT-CSIRT | MT-CSIRT | ingen registreret | www.idpc.org.mt | NAB-Malta |
| Nederlandene | i kraft fra den 15. august 2026 | NCSC-NL | NCSC-NL | ingen registreret | autoriteitpersoonsgegevens.nl | RvA |
| Polen | i kraft fra den 3. april 2026 | CERT Polska, CSIRT-GOV | CERT Polska | ingen registreret | uodo.gov.pl | PCA |
| Portugal | af 4. december 2025 | CERT.PT | CERT.PT | ingen registreret | www.cnpd.pt | IPAC |
| Rumænien | i kraft fra den 31. december 2024 | DNSC | DNSC | ingen registreret | www.dataprotection.ro | RENAR |
| Slovakiet | i kraft fra den 1. januar 2025 | SK-CERT | SK-CERT | registreret | www.dataprotection.gov.sk | SNAS |
| Slovenien | i kraft fra den 19. juni 2025 | SI-CERT | SI-CERT | ingen registreret | www.ip-rs.si | SA |
| Spanien | intet meddelt | INCIBE-CERT | INCIBE-CERT | ingen registreret | www.aepd.es | ENAC |
| Sverige | i kraft fra den 15. januar 2026 | CERT-SE | CERT-SE | ingen registreret | www.imy.se | SWEDAC |
| Tjekkiet | af 11. juni 2025 | CSIRT.CZ | NÚKIB | ingen registreret | uoou.gov.cz | CAI |
| Tyskland | i kraft fra den 6. december 2025 | CERT-Bund | CERT-Bund | registreret | www.bfdi.bund.de | DAkkS |
| Ungarn | af 27. januar 2025 | NCSC Hungary | NCSC Hungary | ingen registreret | www.naih.hu | NAH |
| Østrig | af 23. december 2025 | CERT.at | CERT.at | ingen registreret | www.dsb.gv.at | AA |
NIS2-registret blev læst den 12. september 2026, ENISA's koordinatorliste er dateret 10. september 2026, Kommissionens register over CRA-myndigheder blev læst den 11. september 2026.
Ét arbejdsområde til det, staten beder om, og det, køberen beder om
StandardOS fører de ISO 27001-optegnelser, der besvarer de fleste af NIS2's foranstaltninger i artikel 21, den hændelsesoptegnelse, urene i artikel 23 og artikel 14 løber fra, og de beviser, en tilsynsmyndighed, en koordinator eller en auditor beder om, på seks sprog.