Cyber Resilience Act · artikel 14
Hvor der anmeldes under CRA: det koordinerende CSIRT i hver medlemsstat
Siden den 11. september 2026 anmeldes en aktivt udnyttet sårbarhed eller en alvorlig hændelse på ENISA's fælles anmeldelsesplatform inden for 24 timer efter kendskab, med anmeldelsen efter 72 timer, og det CSIRT, der er udpeget som koordinator for den medlemsstat, hvor fabrikanten har sit hovedforretningssted, modtager den; vælg staten, og vejen står nedenfor.
En fabrikant uden hovedforretningssted i EU anmelder til koordinatoren i den stat, hvor dens bemyndigede repræsentant er etableret; artiklen nedenfor giver hele reglen.
De tre frister, fra det øjeblik I får kendskab
24 timer
Tidlig varsling til platformen.
72 timer
Anmeldelse med de oplysninger, platformen beder om.
14 dage
Endelig rapport om en sårbarhed, regnet fra den dag en afhjælpende foranstaltning er tilgængelig, ikke fra kendskab; ved en alvorlig hændelse én måned fra anmeldelsen.
Beregn jeres datoer i fristberegneren
Koordinatoren i hver medlemsstat
ENISA offentliggjorde listen over CSIRT'er udpeget som koordinatorer den 10. september 2026; læst den 12. september 2026. I Kroatien, Tjekkiet er koordinatoren et andet organ end det nationale CSIRT i CSIRT-netværket. ENISA's liste
| Medlemsstat | Koordinator | Kontaktside | Nationalt CSIRT |
|---|---|---|---|
| Belgien | CCBCentre for Cybersecurity Belgium | ccb.belgium.be | Samme organ |
| Bulgarien | CERT BulgariaCERT Bulgaria | govcert.bg | Samme organ |
| Cypern | CSIRT-CYNational CSIRT-CY | csirt.cy | Samme organ |
| Danmark | FE DDISDanish Defence Intelligence Service, formerly CFCS | fe-ddis.dk | Samme organ |
| Estland | CERT-EECERT Estonia | ria.ee | Samme organ |
| Finland | NCSC-FINational Cyber Security Centre Finland | kyberturvallisuuskeskus.fi | Samme organ |
| Frankrig | CERT-FRCERT-FR | cert.ssi.gouv.fr | Samme organ |
| Grækenland | EL-CSIRTNational Cyber Security Authority CSIRT | cyber.gov.gr | Samme organ |
| Irland | CSIRT-IENational Cyber Security Centre Ireland | ncsc.gov.ie | Samme organ |
| Italien | CSIRT ItaliaComputer Security Incident Response Team Italia | acn.gov.it | Samme organ |
| Kroatien | NCSC-HRNational Cyber Security Centre of Croatia | ncsc.hr | Et andet: CERT.hr |
| Letland | CERT.LVInformation Technologies Security Incident Response Institution | cert.lv | Samme organ |
| Litauen | CERT-LTNational CERT of Lithuania | nksc.lt | Samme organ |
| Luxembourg | CIRCLComputer Incident Response Center Luxembourg | circl.lu | Samme organ |
| Malta | MT-CSIRTMT-CSIRT | mita.gov.mt | Samme organ |
| Nederlandene | NCSC-NLNationaal Cyber Security Centrum | ncsc.nl | Samme organ |
| Polen | CERT PolskaCERT Polska | cert.pl | Samme organ |
| Portugal | CERT.PTCERT.PT at the CNCS | cncs.gov.pt | Samme organ |
| Rumænien | DNSCRomanian National Cyber Security Directorate | dnsc.ro | Samme organ |
| Slovakiet | SK-CERTSK-CERT | sk-cert.sk | Samme organ |
| Slovenien | SI-CERTSlovenian Computer Emergency Response Team | cert.si | Samme organ |
| Spanien | INCIBE-CERTINCIBE-CERT | incibe.esincibe.esincibe.esincibe.es | Samme organ |
| Sverige | CERT-SECERT-SE | cert.se | Samme organ |
| Tjekkiet | NÚKIBNational Cyber and Information Security Agency | nukib.gov.cz | Et andet: CSIRT.CZ |
| Tyskland | CERT-BundCERT-Bund at the BSI | bsi.bund.debsi.bund.de | Samme organ |
| Ungarn | NCSC HungaryNational Cyber Security Center of Hungary | ncsc.gov.hu | Samme organ |
| Østrig | CERT.atComputer Emergency Response Team Austria | cert.atcert.at | Samme organ |
I StandardOS er anmeldelsen skrevet, før fristen udløber
StandardOS registrerer det øjeblik, I fik kendskab, lader de tre frister løbe og skriver den tidlige varsling og anmeldelsen med de felter, ENISA's platform beder om.
Hvilket CSIRT I anmelder til efter artikel 14, og reglen, der udpeger statenSkriv beredskabsplanen for hændelser med CRA-fristerne iHver medlemsstat, fra registrene